50/60 Hz
| Model | GMV-H200WL/A-T*1 | GMV-H224WL/A-T*1 | GMV-H250WL/A-T*1 | GMV-H280WL/A-T*1 | GMV-H308WL/A-T*1 | ||
| Capacity range | HP | 87 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Capacity | Cooling | kW | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 |
| Heating | kW | 25 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | |
| EER | kW/kW | 4.07 | 3.73 | 3.76 | 3.54 | 3.33 | |
| COP | kW/kW | 4.17 | 3.89 | 3.68 | 3.85 | 3.62 | |
| IPLV | Cooling | kW/kW | / | / | / | / | / |
| Power supply | Ph/V/Hz | 380˜415-3Ph-50/60Hz | |||||
| Max. Circuit/Fuse Current | A | 15.7/20 | 20.9/25 | 24.7/32 | 28.8/40 | 33.2/40 | |
| Power comsumption | Cooling | kW | 5.5 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 13.5 |
| Heating | kW | 6 | 8.1 | 10.2 | 11.7 | 13.8 | |
| Maximun drive IDU NO. | unit | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | |
| Refrigerant charge volume | kg | 6.2 | 7.1 | 8.6 | 10.2 | 10.5 | |
| Sound presure level | db(A) | 60 | 61 | 63 | 63 | 63 | |
| Connecting pipe | Liquid | mm | Φ9.52 | Φ12.7 | |||
| Gas | mm | Φ19.05 | Φ22.2 | Φ25.4 | Φ28.6 | ||
| Dimension (WxDxH) | Outline | mm | 940*320*1605 | 940*320*1615 | |||
| Package | mm | 110*840*1775 | 1420*840*1775 | ||||
| Net weight/Gross weight | kg | 225/235 | 225/235 | 285/300 | 360/375 | 360/375 | |
| Loading quantity | 40'GP | set | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 |
| 40'HQ | set | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | |
50 Hz
| Model | NCHS1B | NCHS4B | NCHS8B | ||
| Max. IDU Branches | unit | 1 | 4 | 8 | |
| No. of connectable IDU of each branch | unit | 8 | 8 | 8 | |
| Total Connectable IDU | unit | 8 | 32 | 64 | |
| Max. Capacity of each branch | kW/kW | 14 | 14 | 14 | |
| Max. Vapacity of connectable IDU | kW/kW | 14 | 45 | 65 | |
| Power supply | V/Ph/Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | |||
| Power comsumption | W | 20 | 30 | 30 | |
| Maximumdrive IDU NO. | unit | 1 | 4 | 8 | |
| Outdoo Unit Piping Connection | Liquid | mm | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.9 |
| Suction | mm | Φ15.9 | Φ22.2 | Φ22.2 | |
| indoor Unit Piping Connection | Gas | mm | Φ19.05 | Φ28.6 | Φ28.6 |
| Liquid | mm | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5 | |
| Gas | mm | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | |